Number Functions
14 functions for mathematical operations.
| Function | Description | Inputs |
|---|---|---|
| Add | a + b | number 1, number 2 |
| Subtract | a - b | number 1, number 2 |
| Multiply | a × b | number 1, number 2 |
| Divide | a ÷ b | number 1, number 2 |
| Remainder | a % b (modulo) | number 1, number 2 |
| Absolute Value | |a| | number |
| Power | a^b | base, power |
| Square Root | √a | number |
| Round | Round to nearest integer | number |
| Round Decimal | Round to N decimal places | number, decimal places |
| Round Down | Floor | number |
| Round Up | Ceiling | number |
| Random Integer | Random between min and max | min, max |
| Formula | Math expression with fields | expression |
Example: Calculate Total Price
Calculate Total Price
Multiply price by quantity, then subtract discount
Number
Multiply
number 1
price
number 2
quantity
output
Number
Subtract
number 1
output
number 2
discount
output
Formula
Enter a mathematical expression using field references. Supports +, -, *, /, %, ().
Example: (price * quantity) - discount